| externe Objnr | 1.141 C5 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 24113 |
| Ort | Kiel / Hassee |
| Straße | Braustraße |
| Hausnummer | 13 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche |
| Kaufpreis | 208.000 € |
| Hausgeld | 147 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1.141 C5 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24113 |
| Ort | Kiel / Hassee | Straße | Braustraße |
| Hausnummer | 13 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche | Kaufpreis | 208.000 € |
| Hausgeld | 147 € | Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2033
Endenergiebedarf: 58.13 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig