| externe Objnr | 1.097 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 24145 |
| Ort | Kiel |
| Straße | Segeberger Landstraße |
| Hausnummer | 186 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 7.500 € (Kauf) |
| Küche | offene Küche |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | 1.097 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| PLZ | 24145 | Ort | Kiel |
| Straße | Segeberger Landstraße | Hausnummer | 186 |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 7.500 € (Kauf) | Küche | offene Küche |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.04.2029
Endenergiebedarf: 17.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig