| externe Objnr | 1.095 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 24113 |
| Ort | Kiel |
| Land | Deutschland |
| Etage | 5. |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | Einbauküche |
| externe Objnr | 1.095 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24113 |
| Ort | Kiel | Land | Deutschland |
| Etage | 5. | Wohnfläche | 66 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.04.2024
Endenergieverbrauch: 73.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig