| externe Objnr | 1.094 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 24145 |
| Ort | Kiel |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Nutzfläche | 21 m² |
| Grundstücksgröße | 825 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | offene Küche |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | 1.094 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 24145 |
| Ort | Kiel | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 126 m² | Nutzfläche | 21 m² |
| Grundstücksgröße | 825 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | offene Küche | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.04.2029
Endenergiebedarf: 23.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig