| externe Objnr | 1.160 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Auftrag bis | 31.12.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 24145 |
| Ort | Kiel |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 154 m² |
| Nutzfläche | 48 m² |
| Grundstücksgröße | 695 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
| externe Objnr | 1.160 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Auftrag bis | 31.12.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 24145 | Ort | Kiel |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 154 m² |
| Nutzfläche | 48 m² | Grundstücksgröße | 695 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 550.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.05.2036
Endenergiebedarf: 197.15 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig