| externe Objnr | 1.159 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Auftrag bis | 23.07.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 24119 |
| Ort | Kronshagen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 615 m² |
| Nutzfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 1.800 m² |
| Anzahl Zimmer | 30 |
| Anzahl Schlafzimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 10 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 7 Freiplätze 4 Garagen |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 1.250.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
| externe Objnr | 1.159 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Auftrag bis | 23.07.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 24119 | Ort | Kronshagen |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 615 m² |
| Nutzfläche | 250 m² | Grundstücksgröße | 1.800 m² |
| Anzahl Zimmer | 30 | Anzahl Schlafzimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 10 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 7 Freiplätze 4 Garagen |
Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 1.250.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € | MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.03.2035
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig