| externe Objnr | 1.157 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 24214 |
| Ort | Gettorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nutzfläche | 59 m² |
| Grundstücksgröße | 450 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 325.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
| externe Objnr | 1.157 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24214 |
| Ort | Gettorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² | Nutzfläche | 59 m² |
| Grundstücksgröße | 450 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 325.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.11.2035
Endenergieverbrauch: 148.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig