externe Objnr | 1.156 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Auftrag bis | 31.12.0205 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 24106 |
Ort | Kiel |
Straße | Baumgartenstraße |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.600 € |
Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
externe Objnr | 1.156 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Auftrag bis | 31.12.0205 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 24106 | Ort | Kiel |
Straße | Baumgartenstraße | Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland | Etage | 4 |
Wohnfläche | 114 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.600 € | Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.07.2028
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig