| externe Objnr | 1.155 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Auftrag bis | 31.03.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 24148 |
| Ort | Kiel / Ellerbek |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 214 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| externe Objnr | 1.155 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Auftrag bis | 31.03.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 24148 | Ort | Kiel / Ellerbek |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 103 m² |
| Nutzfläche | 55 m² | Grundstücksgröße | 214 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
| Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2035
Endenergieverbrauch: 123.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig