| externe Objnr | 1.150 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Auftrag bis | 30.09.2024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 24114 |
| Ort | Kiel |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nutzfläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Alternativ |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 5 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Pantry |
| Kaufpreis | 136.000 € |
| zzgl. MwSt. auf Provision | Ja |
| Hausgeld | 194 € |
| Außen-Provision | 3,57 % |
| Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
| externe Objnr | 1.150 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Auftrag bis | 30.09.2024 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 24114 | Ort | Kiel |
| Land | Deutschland | Etage | 4 |
| Wohnfläche | 44 m² | Nutzfläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Pantry | Kaufpreis | 136.000 € |
| zzgl. MwSt. auf Provision | Ja | Hausgeld | 194 € |
| Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
| MwSt.-Satz Außen-Provision | 19 % |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.10.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig