externe Objnr | 1.146 C13 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24113 |
Ort | Kiel / Hassee |
Straße | Braustraße |
Hausnummer | 13 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² |
Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 17.500 € (Kauf) |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 241.000 € |
Hausgeld | 167 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
externe Objnr | 1.146 C13 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24113 |
Ort | Kiel / Hassee | Straße | Braustraße |
Hausnummer | 13 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² | Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 17.500 € (Kauf) |
Küche | offene Küche | Kaufpreis | 241.000 € |
Hausgeld | 167 € | Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2033
Endenergiebedarf: 58.13 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig