externe Objnr | 1.128 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24145 |
Ort | Kiel / Kronsburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 1.014 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1,5 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | offene Küche |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1.128 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24145 |
Ort | Kiel / Kronsburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 1.014 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1,5 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Küche | offene Küche |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 399.000 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.10.2032
Endenergiebedarf: 156.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig