externe Objnr | 1.126 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24103 |
Ort | Kiel |
Land | Deutschland |
Etage | 2. OG links |
Wohnfläche | 59 m² |
Nutzfläche | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 240.000 € |
Hausgeld | 168 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 1.126 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24103 |
Ort | Kiel | Land | Deutschland |
Etage | 2. OG links | Wohnfläche | 59 m² |
Nutzfläche | 9 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 240.000 € |
Hausgeld | 168 € | Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.12.2031
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig