| externe Objnr | 1.092 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 24340 |
| Ort | Eckernförde |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 4.085 m² |
| Nutzfläche | 2.500 m² |
| Grundstücksgröße | 9.487 m² |
| Anzahl Zimmer | 180 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Pantry |
| externe Objnr | 1.092 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 24340 |
| Ort | Eckernförde | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 4.085 m² | Nutzfläche | 2.500 m² |
| Grundstücksgröße | 9.487 m² | Anzahl Zimmer | 180 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung, Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | Pantry |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.04.2019
Endenergiebedarf: 251.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Erfahren, kompetent, zuverlässig und nachhaltig